Desa Bojongkembar

Kec. Cikembar
Kab. Sukabumi - Jawa Barat

Info
Selamat datang di desa Bojongkembar Baca Selengkapnya Informasi Visi & Misi Baca Selengkapnya

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CILAKSANA 9 20 7 13
1 RW 001 9 20 7 13
1 RT 001 9 20 7 13
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 Dusun MEKARSARI 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun CIKAREO 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
4 Dusun CISONGGOM 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
2 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
5 Dusun MARGASARI 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
2 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
TOTAL 9 20 7 13

Aparatur Desa

Kepala Desa

Solehudin Wahid, S.IP

Sekretaris

Ahmad Subarkah

Kaur Keuangan

Risman Faldi, A.Md.Akun.

Kasi Pemerintahan

Wawan Ruswandi, S.Pd.I

Kasi Kesejahteraan

Iwan Setiawan

Kasi Pelayanan dan Umum

Ence Sutisna

Kaur Perencanaan

Erwan Sawaludin

Kaur Tata Usaha dan Umum

Siti Meliyani

Kadus Cilaksana

Sunar Wihandri, SE

Kadus Mekarsari

Dedih

Kadus Cikareo

Deden Zamakh Syarie Fauzie

Kadus Cisonggom

Maman

Kadus Margasari

M. Syaeban Iskandar, S.Pd.I

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bojongkembar

Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:30
Total:25.298
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.169
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.972802
Longitude:106.807938

Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa